domingo, 4 de abril de 2010
Bici de Domingo de Resurreción...subiendo al cielo por rampas del 32%
7:05 | Publicado por
Felpeyu BTT |
Editar entrada

Información general | |
Distancia total | 49,762 Km. |
Desn. de subida acumulado | 1052,51 m. |
Desn. de bajada acumulado | 1045,51 m. |
Altura máxima | 450 m. |
Altura mínima | 6 m. |
Subidas | Km | % del total | Observaciones |
Entre el 1 y el 5% | 9,923 | 19,94 | |
Entre el 5 y el 10% | 3,346 | 6,72 | |
Entre el 10 y el 15% | 0,835 | 1,68 | |
Entre el 15 y el 30% | 1,873 | 3,76 | |
Errores de track | 0,348 | 0,69 | Descartados en IBP y en perfil |
Total* | 16,025 | 32,2 | Tras corregir errores |
Ratio de subida | 6,57 |
Bajadas | Km | % del total | Observaciones |
Entre el 1 y el 30% | 19,345 | 38,87 | |
Errores de track | 0,049 | 0,1 | Descartados en IBP y en perfil |
Total* | 19,345 | 38,87 | Tras corregir errores |
Ratio de bajada | 5,4 |
* El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores |
Llano | Km | % del total | Observaciones |
Desniveles del 1% | 14,311 | 28,76 |
Tiempos | h:mm:ss | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
Tiempo total | 3:48:52 | |
Tiempo llaneando | 0:44:21 | |
Tiempo subiendo | 1:41:15 | |
Tiempo bajando | 1:03:32 | |
Tiempo parado | 0:16:55 | Velocidad inferior a 1 Km/h o distancia entre puntos 0 m. |
Velocidades | Km/h | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
Velocidad media | 14,09 | Descontado tiempo parado |
Velocidad media total | 13,05 | |
Velocidad máxima | 41,49 | Sostenida varios puntos de track. |
Fiabilidad del índice IBP 83 % = B |
Registros coincidentes con tracks de BTT o carretera : BTT 60 % / Carretera 40 % = C |
*(Primera letra) Fiabilidad del IBP: A = muy buena, B = buena, C = aceptable, D = regular, E = mala, M = track dibujado |
*(Segunda letra) Condiciones del trayecto: A = Mountain Bike +, B = Mountain Bike -, C = mixto, D = carretera -, E = carretera + |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario