sábado, 10 de abril de 2010
Subida a Varé por Granda-Mareo-La pedrera-Pinzales-Cenero-Varé-La Madera-Llantones
13:06 | Publicado por
Felpeyu BTT |
Editar entrada
Por sendas, caminos vecinales, pistas de piedra y barro se mezclan en esta ruta que mi amigo Marcos describe simplemente:
42 km por Granda (Camino de Casielles)- Mareo - La Pedrera - Pinzales - Cenero - Varé (subida donde hace años ponía "aquí comienza el infierno"- La Madera - Llantones- Mareo - Granda y vuelta para casa (Senda del Piles) y final en el Kilometrín.
IBP 81
42 km por Granda (Camino de Casielles)- Mareo - La Pedrera - Pinzales - Cenero - Varé (subida donde hace años ponía "aquí comienza el infierno"- La Madera - Llantones- Mareo - Granda y vuelta para casa (Senda del Piles) y final en el Kilometrín.
IBP 81
| Información general | |
| Distancia total | 42,702 Km. |
| Desn. de subida acumulado | 950 m. |
| Desn. de bajada acumulado | 937 m. |
| Altura máxima | 342 m. |
| Altura mínima | 0 m. |
| Subidas | Km | % del total | Observaciones |
| Entre el 1 y el 5% | 9,748 | 22,83 | |
| Entre el 5 y el 10% | 3,394 | 7,95 | |
| Entre el 10 y el 15% | 0,939 | 2,2 | |
| Entre el 15 y el 30% | 1,578 | 3,7 | |
| Errores de track | 0,21 | 0,49 | Descartados en IBP y en perfil |
| Total* | 15,659 | 36,67 | Tras corregir errores |
| Ratio de subida | 6,07 |
| Bajadas | Km | % del total | Observaciones |
| Entre el 1 y el 30% | 17,858 | 41,82 | |
| Errores de track | 0,092 | 0,22 | Descartados en IBP y en perfil |
| Total* | 17,858 | 41,82 | Tras corregir errores |
| Ratio de bajada | 5,25 |
| * El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores |
| Llano | Km | % del total | Observaciones |
| Desniveles del 1% | 9,185 | 21,51 |
| Tiempos | h:mm:ss | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
| Tiempo total | 3:07:30 | |
| Tiempo llaneando | 0:34:29 | |
| Tiempo subiendo | 1:27:02 | |
| Tiempo bajando | 0:59:13 | |
| Tiempo parado | 0:06:45 | Velocidad inferior a 1 Km/h o distancia entre puntos 0 m. |
| Velocidades | Km/h | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
| Velocidad media | 14,17 | Descontado tiempo parado |
| Velocidad media total | 13,66 | |
| Velocidad máxima | 44,83 | Sostenida varios puntos de track. |
| Fiabilidad del índice IBP 84 % = B |
| Registros coincidentes con tracks de BTT o carretera : BTT 63 % / Carretera 37 % = B |
| *(Primera letra) Fiabilidad del IBP: A = muy buena, B = buena, C = aceptable, D = regular, E = mala, M = track dibujado |
| *(Segunda letra) Condiciones del trayecto: A = Mountain Bike +, B = Mountain Bike -, C = mixto, D = carretera -, E = carretera + |
m 0 100 200 300 400 500 0 5 10 15 20 25 30 35 40 42.7 Km |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

